Turnir Ivanečki vitezovi

image_pdfimage_print

11.11.2024.

 Turnir “IVANEČKI VITEZOVI”

Ivanečki vitezovi blitz

Organizator(i) Šahovski klub Ivanec
Savez Croatia ( CRO )
Direktor turnira Ivica Friščić
Glavni sudac Predrag Križanić, županijski sudac
Tempo ( Blitz ) 7 min + 3 sek
Lokacija Hotel Orion, Horvatsko kod Ivanca
Broj kola 9
Sustav sparivanja Švicarac
Obračun rejtinga Međunarodni rejting
FIDE-Event-ID 395676
Datum 2024/11/10, nedjelja u 10:00

 

 

Konačni poredak nakon 9 Kola

Mj. SNo   Ime FED RtgI RtgN Klub/Grad Bod.  TB1   TB2   TB3  K rtg+/-
1 2 FM Šegović, Goran CRO 2254 2289 ŠK Sloboda, Mihovljan 8,5 36,5 47,5 43,5 10 15,5
2 1 FM Vidović, Saša CRO 2294 2235 ŠK Strahoninec, Strahoninec 7 37 50 33 10 -2,4
3 4 MK Mravunac, Damir CRO 2099 2066 ŠK Špansko, Zagreb 6 36 48,5 29,5 20 4
4 5 NM Slamar, Velimir CRO 2042 2121 ŠK Sloboda, Mihovljan 6 36 48,5 29 20 14,2
5 7 I Hostnjak, Domagoj CRO 1987 2047 ŠŠK Mladost, Varaždinske Toplice 5,5 36,5 47,5 32 20 17,6
6 3 CM Novak, Ratko CRO 2185 2111 ŠD Varaždin, Varaždin 5 39 51,5 30 20 -24,2
7 6 II Bedeković, Jakov CRO 1994 1930 ŠŠK Mladost, Varaždinske Toplice 5 34,5 45,5 27,5 40 2,4
8 9 I Mudrinić, Nenad CRO 1880 1990 ŠK Travno, Zagreb 5 32,5 43,5 26,5 20 0,4
9 15 III Štimec, Mislav CRO 1772 1826 ŠK Ivanec, Ivanec 5 29 37,5 22 20 15,8
10 11 MK Friščić, Laura CRO 1819 1900 ŠK Ivanec, Ivanec 5 27,5 36 24 40 -17,2
11 10 II Gundić, Danijel CRO 1862 1905 ŠK Gornji Mihaljevec, Gornji Mihalj 5 27,5 35 21,5 20 -21
12 8 I Ranogajec, Borislav CRO 1929 1866 ŠK Špansko, Zagreb 4,5 34,5 45,5 25,5 20 -7,2
13 18 IV Bezjak, Robert CRO 1621 1727 ŠK Pregrada, Pregrada 4,5 32,5 42 22 20 38
14 13 III Brnadić, Grga CRO 1793 1824 ŠK Stridon, Štrigova 4,5 29 40 21 40 -17,6
15 17 IV Krklec, Josip CRO 1711 1734 ŠK Straža, Hum na Sutli 4,5 29 36,5 19,5 20 3,6
16 14 II Štruklec, Milan CRO 1778 1886 ŠK Straža, Hum na Sutli 4 35,5 46,5 23 20 10,8
17 12 II Držaić, Matej CRO 1810 1938 ŠK Ivanec, Ivanec 4 35 44 25 40 -0,8
18 16 IV Vuglač, Robert CRO 1765 1709 ŠK Ivanec, Ivanec 4 22,5 30 15 20 -22,2
19 24   Sačić, Josip CRO 0 1600 Hrvatski šahovski savez 3 27,5 34 15    
20 23   Strbad, Stjepan CRO 1447 1619 ŠK Sv. Marija i D. Mihaljevec, Sv. 3 24 30,5 9 20 14,6
21 19   Sokač, Ivan CRO 1581 1604 ŠK Sv. Marija i D. Mihaljevec, Sv. 2,5 28 35 14,5 20 -18,8
22 21   Kiš, Stjepan CRO 1471 1674 ŠK Sv. Marija i D. Mihaljevec, Sv. 2,5 26 32,5 15,5 40 -24
23 20   Stepan, Nikola CRO 1512 1685 ŠD Varaždin, Varaždin 2,5 26 32,5 12 20 -7,6
24 22   Kralj, Danijel CRO 1455 1604 ŠK Sv. Marija i D. Mihaljevec, Sv. 1,5 24,5 32 4,5 20 -15,6


Fotke (dmr )
( ako želite sačuvati fotke presnimite ih na svoj komp )