Turnir prijateljstva HR-SLO
11.06.2023.
Odlično organiziran ekipni turnir u Humu na Sutli…!
Svaka čast i pohvale organizatorima…!
Gens una sumus 

Ekipni turnir – Hum na Sutli
Turnir prijateljstva Hrvatske i Slovenije u šahu
|
Mj. | Momčad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | ŠK Straža I | * | 3 | 3 | 2 | 2½ | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 16 | 26,5 | 0 |
2 | ŠK Gaj | 1 | * | 2 | 2½ | 2 | 3 | 1 | 2½ | 3½ | 3 | 12 | 20,5 | 0 |
3 | ŠK Špansko | 1 | 2 | * | 1½ | 2½ | 2 | 2 | 3½ | 3 | 4 | 11 | 21,5 | 0 |
4 | ŠK Karlovac I | 2 | 1½ | 2½ | * | 2½ | 1½ | 2½ | 2½ | 1½ | 4 | 11 | 20,5 | 0 |
5 | ŠK Krapinske Toplice | 1½ | 2 | 1½ | 1½ | * | 1½ | 3 | 2½ | 4 | 3½ | 9 | 21 | 0 |
6 | ŠK Donja Stubica | 0 | 1 | 2 | 2½ | 2½ | * | 2½ | ½ | 1 | 3½ | 9 | 15,5 | 0 |
7 | ŠK Ericsson-Nikola Tesla | 1 | 3 | 2 | 1½ | 1 | 1½ | * | 2 | 4 | 4 | 8 | 20 | 0 |
8 | ŠK Žetal | 1 | 1½ | ½ | 1½ | 1½ | 3½ | 2 | * | 4 | 2½ | 7 | 18 | 0 |
9 | ŠK Maksimir | 2 | ½ | 1 | 2½ | 0 | 3 | 0 | 0 | * | 3 | 7 | 12 | 0 |
10 | ŠK Straža II | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1½ | 1 | * | 0 | 4,5 | 0 |
Fotke ( dmr )
( ako želite trajno sačuvati fotke presnimite ih na kompić…! ) DMR