ADVENT MARIJA BISTRICA
01.12.2024.
Turnir – ADVENT U MARIJI BISTRICI
Nedjelja, 1. prosinca 2024.
Advent u Mariji Bistrici
|
REZULTATI
Fotografije ( dmr )
( ako želite trajno sačuvati ove fotke, presnimite ih na svoj kompić )
Konačni poredak nakon 11 Kola ( ukupno 60 igrača )
Mj. | SNo | Ime | Vrsta | spol | Sk. | FED | Rtg | RtgN | Klub/Grad | BOD | TB2 | TB3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | MK | Maravić, Ivan | U20 | CRO | 2042 | 2102 | ŠK Odra, Zagreb | 9 | 61 | 73 | ||
2 | 5 | MK | Mravunac, Damir | S65 | CRO | 2065 | 2066 | ŠK Špansko, Zagreb | 8,5 | 62,5 | 77,5 | ||
3 | 9 | I | Šimrak, Tomislav | CRO | 2024 | 1995 | ŠK Travno, Zagreb | 8 | 62 | 76 | |||
4 | 13 | MK | Maravić, Stjepan | S50 | CRO | 1987 | 2108 | ŠK Odra, Zagreb | 8 | 57,5 | 70,5 | ||
5 | 4 | MK | Šagovac, Kristijan | U20 | CRO | 2076 | 2143 | ŠK Travno, Zagreb | 7,5 | 63 | 78 | ||
6 | 8 | MK | Fauković, Matija | CRO | 2032 | 2120 | ŠK Samobor, Samobor | 7,5 | 62,5 | 76,5 | |||
7 | 1 | CM | Novak, Ratko | CRO | 2131 | 2111 | ŠD Varaždin, Varaždin | 7,5 | 58,5 | 72 | |||
8 | 3 | MK | Frouth, Nenad | S50 | CRO | 2110 | 2194 | ŠK Krapina, Krapina | 7 | 58,5 | 71,5 | ||
9 | 10 | MK | Krklec, Josip | S50 | CRO | 2019 | 2068 | ŠK Krapina, Krapina | 7 | 57 | 70,5 | ||
10 | 16 | I | Novosel, Kristijan | CRO | 1943 | 2048 | ŠK Donja Stubica, Donja Stubica | 7 | 56,5 | 69 | |||
11 | 12 | MK | Meštrović, Toni | S50 | CRO | 1992 | 2031 | ŠK Travno, Zagreb | 7 | 53,5 | 67 | ||
12 | 15 | I | Frouth, Vibor | U16 | CRO | 1965 | 2029 | ŠK Oroslavje, Oroslavje | 7 | 53,5 | 66 |
Izvor:DMR
ReplyReply allForward
|