17.OPEN HUM NA SUTLI 2025
30.08. Završen je 17.OPEN HUM NA SUTLI 2025.
Nastupilo je 59 igrača iz CRO,SLO,SRB,HUN . Turnir je protekao u najboljem redu, bez ikakvih spornih situacija, uz gostoprimstvo domaćina ŠK Straža. Počašćeni smo donacijama – ručkovima restorana “IVA”, Okrepčevalnice HAM HAM iz Slovenije i donacijom na završnoj fešti od g. Nenada Čuček. Hvala i svim ostalim sponzorima, donatorima: Vetropack Straža d.d., OMCO Croatia d.o.o., BDF Servis d.o.o., Općina Hum na Sutli, Športska Zajednica KZŽ, Sartorius-Libra Elektronik, Č&L Mehanika, Tiskara TOČKA Dugo Selo , Zlatko Špiljak , Vina Zdolc, Janko Briševac, Antun Čuček, Duga Sustavi d.o.o., BRENTA d.o.o., Daxta, Udruga Humska kapljica, Afrodita d.o.o.
Hvala sutkinjama IA Radmili Švaljek i IA Mirjani Medić, kao i svim ostalim suorganizatorima, koji su pomogli u realizaciji ovog međunarodnog događaja.
Pobjednik turnira je g, Andraž Šuta iz SLO (sa 7 bodova- 9 kola) ispred prošlogodišnjeg pobjednika turnira FM Vučenović Damjana i FM Mateja Blažeka . GM Ivan Žaja ,dugogodišnji posjetilac našeg turnira(6,5) , uspio se plasirati kao četvrti. Konačni poredak možete pogledati pod Rezultati.
Pobjednici su ,osim novčanih nagrada dobili i prigodne poklone. Podijeljeno je i osam posebnih nagrada ,kao i pokloni za sve ostale sudionike turnira. Još jednom, HVALA SVIMA KR)
GENS UNA SUMUS
POBJEDNICI:
Rezultati:
Chess-Results Server Chess-results.com – 17. Open Hum na Sutli 2025
SLIKE: chess-results.com/Fotos.aspx?lan=13&key1=19042&SNode=S1
PIŠU O NAMA:
???????? PRVA ZMAGA ZA… – VBO – Digitalno zobozdravstvo | Facebook
https://ratings.fide.com/tournament_information.phtml?event=417119
https://www.worldchesscalendar.com/tournament/487793
DODATNO SLIKE:
Mladi i šah- Kumrovec 2025
17.05.2025. Kumrovec
Prekrasno druženje na tradicionalnom 7.šahovskom festivalu mladeži u Kumrovcu. Iz Udruge ŠK Straža, nastupili su Erik Bračun , Marko Lupinski i Ivan Špiljak u pratnji roditelja, rodbine i tzv. trenera (Krklec/Štruklec). Takmičili su se u tri kategorije,U8,U10 i U12. Postigli su solidne rezultate, što možete vidjeti u priloženim podacima. Šteta što nisu nastupili i ostali polaznici Škole šaha. Nadamo se, da će roditelji dati suport mladima u slijedećim nastupima-turnirima. Prvi od njih, već je u Donjoj Stubici 24.05. povodom Dana Grada. Čestitke organizatoru ŠK Zelenjak iz Klanjca, g.Ivici Hrastoviću i ekipi na gostoprimstvu i domjenku. Šteta što vrijeme nije poslužilo do kraja turnira. Vidimo se dogodine. GENS UNA SUMUS
REZULTATI:
Chess-Results Server Chess-results.com – Kumrovec 2025 – Mladi i šah – U08
Chess-Results Server Chess-results.com – Kumrovec 2025 – Mladi i šah – U10
Chess-Results Server Chess-results.com – Kumrovec 2025 – Mladi i šah – U12
SLIKICE:
Dan Općine Hum na Sutli 2025
10.05.2025.
Turnir mladeži Dan Grada Pregrada 2025
26.04.2025.
S ekipom od 8 kadeta, danas smo sudjelovali na turniru u Pregradi. Bio nam je to prvi turnir mladeži ,a nadamo se ,ne i zadnji. Pratitelji (mame, tate + treneri) ekipe ŠK Straža, izuzetno su bili zadovoljni nastupom polaznika Škole šaha. Rezultati su zadovoljavajući, za prvi puta, a medalje, skoro na dohvat. U konkurenciji kadetkinja, boje ŠK Straža obranila je Tessa Špiljak osvojivši brončanu medalju. Čestitke Tessi. Medalje su za dlaku izmakle Marku Lupinski i Ivanu Špoljaru ,koji jsu bili najbolje plasirani Humčani. Posebne čestitke i pohvale najmlađim Humčanima , Gabrijelu Starček i Eriku Bračun ,na bespoštednoj borbi i uveseljavanju svih prisutnih. No, čestitke i svim ostalim na borbenosti. Hvala roditeljima na strpljenju i pratnji. Hvala organizatoru ŠK Pregrada. Rezultate turnira, možete vidjeti na :
Chess-Results Server Chess-results.com – DAN GRADA PREGRADA 2025. – ŠAHOVSKI TURNIR MLADEŽI
Vidimo se dogodine. (KR)![]()
Nekoliko sličica sa turnira:
Klupski turnir četvrtkom
16.01.2025
Nekoliko sličica siječanjskog klupskog turnira ŠK Straža
Rezultati:
Chess-Results Server Chess-results.com – Klupski turnir ŠK Straža Siječanj 2025
TURNIR
28.12.2024.
2. memorijal Damira Samovojske – 3. turnir hrvatsko-slovenskog prijateljstva 28.12.2024.
|
ADVENT MARIJA BISTRICA
01.12.2024.
Advent u Mariji Bistrici
|
REZULTATI
Konačni poredak nakon 11 Kola ( ukupno 60 igrača )
| Mj. | SNo | Ime | Vrsta | spol | Sk. | FED | Rtg | RtgN | Klub/Grad | BOD | TB2 | TB3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | MK | Maravić, Ivan | U20 | CRO | 2042 | 2102 | ŠK Odra, Zagreb | 9 | 61 | 73 | ||
| 2 | 5 | MK | Mravunac, Damir | S65 | CRO | 2065 | 2066 | ŠK Špansko, Zagreb | 8,5 | 62,5 | 77,5 | ||
| 3 | 9 | I | Šimrak, Tomislav | CRO | 2024 | 1995 | ŠK Travno, Zagreb | 8 | 62 | 76 | |||
| 4 | 13 | MK | Maravić, Stjepan | S50 | CRO | 1987 | 2108 | ŠK Odra, Zagreb | 8 | 57,5 | 70,5 | ||
| 5 | 4 | MK | Šagovac, Kristijan | U20 | CRO | 2076 | 2143 | ŠK Travno, Zagreb | 7,5 | 63 | 78 | ||
| 6 | 8 | MK | Fauković, Matija | CRO | 2032 | 2120 | ŠK Samobor, Samobor | 7,5 | 62,5 | 76,5 | |||
| 7 | 1 | CM | Novak, Ratko | CRO | 2131 | 2111 | ŠD Varaždin, Varaždin | 7,5 | 58,5 | 72 | |||
| 8 | 3 | MK | Frouth, Nenad | S50 | CRO | 2110 | 2194 | ŠK Krapina, Krapina | 7 | 58,5 | 71,5 | ||
| 9 | 10 | MK | Krklec, Josip | S50 | CRO | 2019 | 2068 | ŠK Krapina, Krapina | 7 | 57 | 70,5 | ||
| 10 | 16 | I | Novosel, Kristijan | CRO | 1943 | 2048 | ŠK Donja Stubica, Donja Stubica | 7 | 56,5 | 69 | |||
| 11 | 12 | MK | Meštrović, Toni | S50 | CRO | 1992 | 2031 | ŠK Travno, Zagreb | 7 | 53,5 | 67 | ||
| 12 | 15 | I | Frouth, Vibor | U16 | CRO | 1965 | 2029 | ŠK Oroslavje, Oroslavje | 7 | 53,5 | 66 |
|
ReplyReply allForward
|
Turnir Ivanečki vitezovi
11.11.2024.
Ivanečki vitezovi blitz
|
Konačni poredak nakon 9 Kola
| Mj. | SNo | Ime | FED | RtgI | RtgN | Klub/Grad | Bod. | TB1 | TB2 | TB3 | K | rtg+/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | FM | Šegović, Goran | CRO | 2254 | 2289 | ŠK Sloboda, Mihovljan | 8,5 | 36,5 | 47,5 | 43,5 | 10 | 15,5 |
| 2 | 1 | FM | Vidović, Saša | CRO | 2294 | 2235 | ŠK Strahoninec, Strahoninec | 7 | 37 | 50 | 33 | 10 | -2,4 |
| 3 | 4 | MK | Mravunac, Damir | CRO | 2099 | 2066 | ŠK Špansko, Zagreb | 6 | 36 | 48,5 | 29,5 | 20 | 4 |
| 4 | 5 | NM | Slamar, Velimir | CRO | 2042 | 2121 | ŠK Sloboda, Mihovljan | 6 | 36 | 48,5 | 29 | 20 | 14,2 |
| 5 | 7 | I | Hostnjak, Domagoj | CRO | 1987 | 2047 | ŠŠK Mladost, Varaždinske Toplice | 5,5 | 36,5 | 47,5 | 32 | 20 | 17,6 |
| 6 | 3 | CM | Novak, Ratko | CRO | 2185 | 2111 | ŠD Varaždin, Varaždin | 5 | 39 | 51,5 | 30 | 20 | -24,2 |
| 7 | 6 | II | Bedeković, Jakov | CRO | 1994 | 1930 | ŠŠK Mladost, Varaždinske Toplice | 5 | 34,5 | 45,5 | 27,5 | 40 | 2,4 |
| 8 | 9 | I | Mudrinić, Nenad | CRO | 1880 | 1990 | ŠK Travno, Zagreb | 5 | 32,5 | 43,5 | 26,5 | 20 | 0,4 |
| 9 | 15 | III | Štimec, Mislav | CRO | 1772 | 1826 | ŠK Ivanec, Ivanec | 5 | 29 | 37,5 | 22 | 20 | 15,8 |
| 10 | 11 | MK | Friščić, Laura | CRO | 1819 | 1900 | ŠK Ivanec, Ivanec | 5 | 27,5 | 36 | 24 | 40 | -17,2 |
| 11 | 10 | II | Gundić, Danijel | CRO | 1862 | 1905 | ŠK Gornji Mihaljevec, Gornji Mihalj | 5 | 27,5 | 35 | 21,5 | 20 | -21 |
| 12 | 8 | I | Ranogajec, Borislav | CRO | 1929 | 1866 | ŠK Špansko, Zagreb | 4,5 | 34,5 | 45,5 | 25,5 | 20 | -7,2 |
| 13 | 18 | IV | Bezjak, Robert | CRO | 1621 | 1727 | ŠK Pregrada, Pregrada | 4,5 | 32,5 | 42 | 22 | 20 | 38 |
| 14 | 13 | III | Brnadić, Grga | CRO | 1793 | 1824 | ŠK Stridon, Štrigova | 4,5 | 29 | 40 | 21 | 40 | -17,6 |
| 15 | 17 | IV | Krklec, Josip | CRO | 1711 | 1734 | ŠK Straža, Hum na Sutli | 4,5 | 29 | 36,5 | 19,5 | 20 | 3,6 |
| 16 | 14 | II | Štruklec, Milan | CRO | 1778 | 1886 | ŠK Straža, Hum na Sutli | 4 | 35,5 | 46,5 | 23 | 20 | 10,8 |
| 17 | 12 | II | Držaić, Matej | CRO | 1810 | 1938 | ŠK Ivanec, Ivanec | 4 | 35 | 44 | 25 | 40 | -0,8 |
| 18 | 16 | IV | Vuglač, Robert | CRO | 1765 | 1709 | ŠK Ivanec, Ivanec | 4 | 22,5 | 30 | 15 | 20 | -22,2 |
| 19 | 24 | Sačić, Josip | CRO | 0 | 1600 | Hrvatski šahovski savez | 3 | 27,5 | 34 | 15 | |||
| 20 | 23 | Strbad, Stjepan | CRO | 1447 | 1619 | ŠK Sv. Marija i D. Mihaljevec, Sv. | 3 | 24 | 30,5 | 9 | 20 | 14,6 | |
| 21 | 19 | Sokač, Ivan | CRO | 1581 | 1604 | ŠK Sv. Marija i D. Mihaljevec, Sv. | 2,5 | 28 | 35 | 14,5 | 20 | -18,8 | |
| 22 | 21 | Kiš, Stjepan | CRO | 1471 | 1674 | ŠK Sv. Marija i D. Mihaljevec, Sv. | 2,5 | 26 | 32,5 | 15,5 | 40 | -24 | |
| 23 | 20 | Stepan, Nikola | CRO | 1512 | 1685 | ŠD Varaždin, Varaždin | 2,5 | 26 | 32,5 | 12 | 20 | -7,6 | |
| 24 | 22 | Kralj, Danijel | CRO | 1455 | 1604 | ŠK Sv. Marija i D. Mihaljevec, Sv. | 1,5 | 24,5 | 32 | 4,5 | 20 | -15,6 |











































































































































