DAN OPĆINE HUM NA SUTLI 2022
U subotu 30. travnja 2022. ŠK Straža na čelu s neumornim šahovskim entuzijastom Jožom Krklecom organizirali su odličan klasik “cuger”
na 5 min u 13 kola, švicarskim sistemom.
Okupilo se čak 46 igrača iz cijelog Zagorja, Zagreba i okolice, a došli su i slovenski kolege.
Posebno zanimanje izazvao je nastup čuvenog ukrajinskog violinista maestra Tarasa Pechenya, velikog zaljubljenika u šah i vrlo dobrog “cugeraša”,
koji već 30 godina radi i živi u Zagrebu.
Prije turnira sudionici su minutom šutnje odali počast poginulima u Ukrajini.
( Slava Ukrajini…! )
Nakon 13 kola i velikih borba na šahovnici najviše bodova ( 11 iz 13 ) sakupili su iskusni Zoran Zelenika i senzacionalni Darko Šutić,
ispred Damira Samovojske s 10,5 bodova, te čak 6 igrača s 8 bodova…!
Turnir je organiziran u idealnim uvjetima u lijepim i prostranim prostorijama Vatrogasnog doma.
Najbolji pojedinci dobili su pehare, medalje, a svi sudionici i razne prigodne nagrade. Na kraju turnira za sve sudionike priređen je odličan grah ( bažulj ), kojeg su pripremili veterani UHDDR KZŽ-e ,
a ni kvalitetne domaće kapljice nije nedostajalo…!
Sve pohvale Joži Krklecu i ŠK Straži, Udruzi UHDDR sa Marijom Draganićem, ali i sucu Damiru Gorupu koji je i sudio i uspješno igrao…!
Gens una sumus
Damir Mravunac, šahovski veteran
Mj. | SNo | Ime | FED | Rtg | Klub/Grad | Bod. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 3 | MK | Zelenika Zoran | CRO | 2095 | ŠK Straža, Hum na Sutli | 11,0 | 0,5 | 9 | 103,0 |
2 | 11 | II | Šutić Darko | CRO | 1956 | ŠK Odra, Zagreb | 11,0 | 0,5 | 9 | 97,0 |
3 | 1 | FM | Samovojska Damir | CRO | 2185 | ŠK Straža, Hum na Sutli | 10,5 | 0,0 | 9 | 104,5 |
4 | 19 | MK | Zerdo Predrag | CRO | 1886 | ŠK Dubrovnik, Dubrovnik | 8,0 | 0,0 | 8 | 98,5 |
5 | 20 | I | Deriš Antun | CRO | 1852 | ŠK Jaska, Jastrebarsko | 8,0 | 0,0 | 7 | 105,0 |
6 | 13 | I | Hodžić Hazim | CRO | 1944 | ŠK Ericsson – Nikola Tesla, Zagreb | 8,0 | 0,0 | 7 | 97,5 |
7 | 4 | MK | Mravunac Damir | CRO | 2095 | ŠK Špansko, Zagreb | 8,0 | 0,0 | 7 | 97,5 |
8 | 12 | MK | Pauš Veljko | CRO | 1947 | ŠK Špansko, Zagreb | 8,0 | 0,0 | 7 | 91,5 |
9 | 16 | I | Gorup Damir | CRO | 1926 | ŠK Pregrada, Pregrada | 8,0 | 0,0 | 7 | 82,0 |
10 | 2 | MK | Jelečević Ivo | CRO | 2127 | ŠK Straža, Hum na Sutli | 7,5 | 0,0 | 7 | 98,5 |
11 | 43 | Jakić Milan | CRO | 1600 | ŠK Ericsson – Nikola Tesla, Zagreb | 7,5 | 0,0 | 7 | 81,0 | |
12 | 40 | MK | Nagl Miroslav | CRO | 1984 | ŠK Ericsson – Nikola Tesla, Zagreb | 7,5 | 0,0 | 6 | 104,0 |
13 | 15 | MK | Meštrović Toni | CRO | 1928 | ŠK Straža, Hum na Sutli | 7,5 | 0,0 | 5 | 101,0 |
14 | 7 | MK | Raljić Mirko | CRO | 2028 | ŠK Velika Gorica, Velika Gorica | 7,5 | 0,0 | 5 | 98,0 |
REZULTATI
FOTKE